Опубликован новый список самых дорогих брендов

Известное издание BusinessWeek и исследовательский центр Interbrand, специализирующийся на глобальных исследованиях брендов, выпустили седьмой всемирный хит-парад брендов. Единственный критерий, которым руководствовались исследователи – стоимость бренда. Лидеры прошлых лет в основном сохранили свои позиции.

Первое место по-прежнему сохраняет Coca-Cola. Несмотря на то, что цена этого бренда пока растет весьма медленно, а доходы от выхода на рынок полезных для здоровья напитков еще не проявились в полной мере, бренду удалось сохранить отрыв от двух ближайших преследователей-компьютерщиков - Microsoft и IBM. В первую четверть списка ворвались также Google, Zara, Apple и Nintendo. Чуть улучшила свои позиции Nokia, с шестого места поднявшись на пятое. Увы, российских брендов, как и брендов с постсоветсткого пространства, здесь еще долго не предвидится.

Список брендов-2007 (цены – в миллионах долларов США, указаны также изменения по сравнению с прошлым годом и «родные» страны)

1 Coca-Cola 65,324 -3% США
2 Microsoft 58,709 3% США
3 IBM 57,091 2% США
4 GE 51,569 5% США
5 Nokia 33,696 12% Финляндия
6 Toyota 32,070 15% Япония
7 Intel 30,954 -4% США
8 McDonald's 29,398 7% США
9 Disney 29,210 5% США
10 Mercedes-Benz 23,568 8% Германия
11 Citi 23,443 9% США
12 Hewlett-Packard 22,197 9% США
13 BMW 21,612 10% Германия
14 Marlboro 21,283 0% США
15 American Express 20,827 6% США
16 Gillette 20,415 4% Франция
17 Louis Vuitton 20,321 15% США
18 Cisco 19,099 9% США
19 Honda 17,998 6% Япония
20 Google 17,837 44% США
21 Samsung 16,853 4% S. Корея
22 Merrill Lynch 14, 343 10% США
23 HSBC 13,563 17% Великобритания/Китай (Гонконг)
24 Nescafe 12,950 4% Швейцария
25 Sony 12,907 10% Япония
26 Pepsi 12,888 2% США
27 Oracle 12,448 9% США
28 UPS 12,013 12% США
29 Nike 12,004 10% США
30 Budweiser 11,652 0% США
31 Dell 11,554 -6% США
32 JPMorgan 11,433 12% США
33 Apple 11,037 21% США
34 SAP 10,850 8% Германия
35 Goldman Sachs 10,663 11% США
36 Canon 10,581 6% Япония
37 Morgan Stanley 10,340 6% США
38 Ikea 10,087 15% Швеция
39 UBS 9,838 13% Швейцария
40 Kellogg's 9,341 6% США
41 Ford 8,982 -19% США
42 Philips 7,741 15% Нидерланды
43 Siemens 7,737 -1% Германия
44 Nintendo 7,730 18% Япония
45 Harley-Davidson 7,718 0% США
46 Gucci 7,697 8% Италия
47 AIG 7,490 (впервые в списке) США
48 eBay 7,456 10% США
49 AXA 7,327 (впервые в списке) Франция
50 Accenture 7,296 8% Бермуды
51 L'Oreal 7,045 10% Франция
52 MTV 6,907 4% США
53 Heinz 6,544 5% США
54 Volkswagen 6,511 8% Германия
55 Yahoo! 6,067 0% США
56 Xerox 6,050 2% США
57 Colgate 6,025 7% США
58 Chanel 5,830 13% Франция
59 Wrigley's 5,777 6% США
60 KFC 5,682 6% США
61 Gap 5,481 -15% США
62 Amazon.com 5,411 15% США
63 Nestle 5,314 8% Швейцария
64 Zara 5,165 22% Испания
65 Avon 5,103 1% США
66 Caterpillar 5,059 10% США
67 Danone 5,019 8% Франция
68 Audi 4,866 17% Германия
69 adidas 4,767 11% Германия
70 Kleenex 4,600 -5% США
71 Rolex 4,589 8% Швейцария
72 Hyundai 4,453 9% Южная Корея
73 Hermes 4,255 10% Франция
74 Pizza Hut 4,254 -9% США
75 Porsche 4,235 8% Германия
76 Reuters 4,197 6% Британия
77 Motorola 4,149 -9% США
78 Panasonic 4,135 4% Япония
79 Tiffany & Co. 4,003 5% США
80 Allianz 3,957 (впервые в списке) Германия
81 ING 3,880 12% Нидерланды
82 Kodak 3,874 -12% США
83 Cartier 3,852 15% Франция
84 BP 3,794 -5% Британия
85 Moet & Chandon 3,739 15% Франция
86 Kraft 3,732 -5% США
87 Hennessy 3,638 2% Франция
88 Starbucks 3,631 17% США
89 Duracell 3,605 1% США
90 Johnson & Johnson 3,445 8% США
91 Smirnoff 3,379 11% Британия
92 Lexus 3,354 9% Япония
93 Shell 3,331 5% Британия
94 Prada 3,286 14% Италия
95 Burberry 3,221 16% Британия
96 Nivea 3,116 16% Германия
97 LG 3,100 3% Южная Корея
98 Nissan 3,072 -1% Япония
99 Polo RL 3,046 (впервые в списке) США
100 Hertz 3,026 (впервые в списке) США

31.07.2007

Комментарии

Нет ни одного комментария.

Чтобы написать комментарий, нужно войти на сайт.